Ve středu 2. května 2018 se ve Staříči konal fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně, který je pod záštitou společnosti McDonald´s. I přesto, že naše škola nepatří k vesnicím, kde se nachází fotbalové hřiště, jsou naši žáci v tomhle turnaji velmi úspěšní. V první kategorii žáků od 1. do 3. třídy naši chlapci obsadili skvělé 1. místo a zajistili si postup do dalšího kola. V druhé kategorii žáků od 4. do 5. třídy nám postup těsně utekl. Naši žáci obsadili krásné druhé místo. Všem žákům, kteří se turnaje zúčastnili, patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci naši školy. Foto
Výsledky kategorie I.:
Brušperk | Stará Ves n.O. | Fryčovice | Hukvaldy | skóre | body | pořadí | |
Brušperk | 0:6 | 7:1 | 13:0 | 20:7 | 6 | 2. | |
Stará Ves n.O. | 6:0 | 4:0 | 19:0 | 29:0 | 9 | 1. | |
Fryčovice | 1:7 | 0:4 | 9:0 | 10:11 | 3 | 3. | |
Hukvaldy | 0:13 | 0:19 | 0:9 | 0:41 | 0 | 4. |
Celkové pořadí: 1. Stará Ves nad Ondřejnicí (postup do okresního kola)
- Brušperk
- Fryčovice
- Hukvaldy
Výsledky kategorie II.:
Staříč | Brušperk | Stará Ves | Fryčovice | Krmelín | Hukvaldy | skóre | body | pořadí | |
Staříč | 0:13 | 0:8 | 0:8 | 1:8 | 0:3 | 1:41 | 0 | 6. | |
Brušperk | 13:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 29:3 | 15 | 1. | |
Stará Ves n.O. | 8:0 | 0:4 | 8:0 | 3:3 | 1:0 | 20:7 | 10 | 2. | |
Fryčovice | 8:0 | 1:4 | 0:8 | 1:6 | 2:0 | 12:18 | 6 | 4. | |
Krmelín | 8:1 | 1:4 | 3:3 | 6:1 | 0:2 | 18:11 | 7 | 3. | |
Hukvaldy | 3:0 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 6:7 | 6 | 5. |
Celkové pořadí: 1. Brušperk (postupuje do okresního kola)
- Stará Ves nad Ondřejnicí
- Krmelín
- Fryčovice
- Hukvaldy
- Staříč
Mgr. Leoš Havránek