Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ve školním roce 2022/2023
Stav k 1. 9. 2022:
| Pokladní hotovost | 20,- |
| Stav na BÚ | 4357,10 |
| Celkem | 4377,10 |
Příjmy – školní rok 2022/2023:
| Převod ze škol. roku 2021/2022 | 4 377,10 |
| Dary rodičů, sponzorské dary | 149 281,- |
| Za sběr ZŠ+MŠ | 3 790,60 |
| Od žáků ZŠ za dopravu | 7 970,- |
| Od dětí MŠ za dopravu, vstupné | 58 521,- |
| Celkem | 223.939,70 |
Výdaje – školní rok 2022/2023:
| Doprava + vstupné (kulturní a sport. akce) ZŠ | 80 929,78 |
| Doprava+ vstupné (kulturní a sport. akce MŠ | 58 521,- |
| Odměny pro žáky | 7 046,- |
| Poplatky BÚ | 2 702,- |
| Ostatní výdaje (vánoční stromek, …) | 620,- |
| Obaly na učebnice, pomůcky | 32 294,- |
| Vydáno za sběr pro MŠ | 1 481,- |
| Celkem | 183 593,78 |
Zůstatek k 31. 8. 2023
| Příjmy celkem: | 223 939,70 |
| Výdaje celkem: | 183 593,78 |
| Zůstatek: | 40 345,92 Kč |
| z toho hotovost: | 22 855 Kč |
| Běžný účet: | 17 490,92 Kč |
Ve Staré Vsi n. O., dne 4. 9. 2023
Lenka Fabíková






